新版victor 8145c(1.0版) | 旧版victor 8145c(0.x版) | |
结构 |
全新设计(专利号:zl 2016 2 0664931.6) 增加了110v/220v切换开关 |
老结构 |
电流测量 | 无dca 2a、aca 2a量程 | 有dca 2a、aca 2a量程 |
温度测量 | 0.5% 5℃ | 0.5% 0.5℃ |
测量功能 | 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 精 度 | 说明 |
直流电压 dcv |
200mv | -220.00mv~220.00mv | 0.01mv | 0.05% 4 | 输入电阻:100mω |
2v | -2.2000v~2.2000v | 0.1mv | 0.05% 4 | 输入电阻:10mω | |
20v | -22.000v~22.000v | 0.001v | 0.05% 4 | ||
200v | -220.00v~220.00v | 0.01v | 0.05% 4 | ||
1000v | -1000.0v~1000.0v | 0.1v | 0.1% 4 | ||
交流电压 acv |
200mv1 | 0.00mv~220.00mv | 0.01mv |
1% 40(<400hz) 3% 40(>400hz) |
1:输入电阻:100mω 2:输入电阻:10mω <100pf 20hz~1khz 10%~110%量程 |
2v2 | 0.0000v~2.2000v | 0.0001v |
0.5% 40(<400hz) 3% 40(>400hz) |
||
20v2 | 0.000v~22.000v | 0.001v | 0.5% 40 | ||
200v2 | 0.00v~220.00v | 0.01v | 0.5% 40 | ||
750v2 | 0.0~760.0v | 0.1v | 1% 40 | ||
欧姆 ohm |
200ω | 0~220.00ω | 0.01ω | 0.2% 10 |
测试电流:<1000ua 开路电压:<2.5v |
2kω | 0~2.2000kω | 0.000lω | 0.2% 5 | ||
20kω | 0~22.000kω | 0.001kω | 0.2% 5 | ||
200kω | 0~220.00kω | 0.01 kω | 0.5% 5 | ||
2mω | 0~2.2000mω | 0.0001mω | 0.6% 5 | ||
20mω | 0~22.000mω | 0.001mω | 1% 40 | ||
60mω | 0~60.00mω | 0.01 mω | 5% 20 | ||
直流电流 dci |
0.2ma | -0.22000ma~0.22000ma | 0.01 ua | 0.2% 20 | 输入电阻:1000ω |
2ma | -2.2000ma~2.2000ma | 0.1 ua | 0.2% 10 | 输入电阻:100ω | |
20ma | -22.000ma~22.000ma | 0.001ma | 0.2% 10 | 输入电阻:10ω | |
200ma | -220.00ma~220.00ma | 0.01 ma | 0.2% 10 | 输入电阻:1ω | |
10a | -10.000a~10.000a | 0.001a | 0.5% 20 | 输入电阻:0.01ω | |
交流电流 aci |
0.2ma | -0.22000ma~0.22000ma | 0.01ua | 0.8% 30 |
20hz~1khz 10%~110%量程 |
2ma | -2.2000ma~2.2000ma | 0.1 ua | 0.8% 30 | ||
20ma | 0.000ma~22.000ma | 0.001ma | 0.8% 30 | ||
200ma | 0.00ma~220.00ma | 0.01 ma | 0.8% 30 | ||
10a | 0.000a~10.000a | 0.001a | 1.5% 20 | ||
频率 freq |
10hz | 0~9.9999hz | 0.0001hz | 0.02% 4 | |
100hz | 0~99.999hz | 0.001hz | 0.02% 4 | ||
1000hz | 0~999.99hz | 0.01hz | 0.02% 4 | ||
10khz | 0~9.9999khz | 0.0001khz | 0.02% 4 | ||
100khz | 0~99.999khz | 0.001khz | 0.02% 4 | ||
1000khz | 0~999.99khz | 0.01khz | 0.02% 4 | ||
10mhz | 0~9.9999mhz | 0.0001mhz | / | ||
二极管diode | 2v | 0.0001v | 1% 10 | ||
通断测试 cont. |
600ω | 0.1ω | ≤40ωbb | ||
电容 cap |
10nf | 0~11.00nf | 0.01nf | 5% 50 | |
100nf | 0~110.0nf | 0.1nf | 5% 5 | ||
1000nf | 0~1100nf | 1nf | 5% 5 | ||
10µf | 0~11.00µf | 0.01uf | 5% 5 | ||
100µf | 0~110.0µf | 0.1uf | 5% 5 | ||
1000µf | 0~1100µf | 1uf | 5% 50 | ||
温度 | k | -200.0~1372.0 | 0.1°c | 0.5% 5°c |
在线客服 |
|
在线客服 |